北京中医药大学孙思邈医院
"10元关爱行动"捐款名单公示(南院区)
序号 | 科室 | 姓名 | 序号 | 科室 | 姓名 | 序号 | 科室 | 姓名 |
1 | 党院办 | 丁治国 | 36 | 财务部 | 刘佳瑞 | 71 | 针灸科 | 赵丽娟 |
2 | 党院办 | 刘正军 | 37 | 经济运行办公室 | 李思敏 | 72 | 针灸科 | 孙 萌 |
3 | 党院办 | 李跟平 | 38 | 经济运行办公室 | 孙媛媛 | 73 | 针灸科 | 董立婷 |
4 | 党院办 | 张淑玲 | 39 | 物价管理办公室 | 朱倩 | 74 | 针灸科 | 王玉娇 |
5 | 党院办 | 刘晓峥 | 40 | 招标办公室 | 赵文 | 75 | 针灸科 | 王小瑞 |
6 | 党院办 | 张武平 | 41 | 医学工程部 | 侯龙飞 | 76 | 针灸科 | 张 晨 |
7 | 党院办 | 祁烁 | 42 | 医学工程部 | 崔超 | 77 | 针灸科 | 杨 阳 |
8 | 党院办 | 胡艳华 | 43 | 医管部 | 王喆 | 78 | 针灸科 | 田 甜 |
9 | 党院办 | 梁拴涛 | 44 | 医管部 | 李梅 | 79 | 针灸科 | 司 静 |
10 | 党院办 | 何婷 | 45 | 医管部 | 拓月月 | 80 | 针灸科 | 汪亚三 |
11 | 党院办 | 张梦云 | 46 | 医管部 | 李彦洁 | 81 | 针灸科 | 王 娇 |
12 | 党院办 | 张淼 | 47 | 医管部 | 王萍妮 | 82 | 针灸科 | 刘小艳 |
13 | 党院办 | 任小平 | 48 | 医务部 | 孔涛 | 83 | 针灸科 | 刘 苗 |
14 | 党院办 | 马定国 | 49 | 医务部 | 张秋风 | 84 | 针灸科 | 何盼盼 |
15 | 党院办 | 杨春茂 | 50 | 医务部 | 简琳 | 85 | 治未病科 | 向芳莹 |
16 | 党院办 | 叶大伟 | 51 | 医务部 | 魏红涛 | 86 | 治未病科 | 付 裕 |
17 | 党院办 | 孙靖 | 52 | 医务部 | 陈丽娜 | 87 | 治未病科 | 张 琼 |
18 | 党院办 | 段菲 | 53 | 医务部 | 孙佳琳 | 88 | 治未病科 | 寇瑞瑞 |
19 | 党院办 | 李强 | 54 | 医务部 | 杨璠 | 89 | 治未病科 | 李 烨 |
20 | 党院办 | 文丁凡 | 55 | 医务部 | 马小春 | 90 | 治未病科 | 焦少园 |
21 | 甲状腺病院 | 吴晶静 | 56 | 医务部 | 李奇 | 91 | 治未病科 | 任欢悦 |
22 | 甲状腺病院 | 张涛 | 57 | 医务部 | 刘寒 | 92 | 治未病科 | 丁玉南 |
23 | 甲状腺病院 | 刘庆庆 | 58 | 医务部 | 侯睿雪 | 93 | 治未病科 | 眭雪娇 |
24 | 甲状腺病院 | 范会织 | 59 | 针灸科 | 宁江兰 | 94 | 治未病科 | 党美丽 |
25 | 财务部 | 胡朋辉 | 60 | 针灸科 | 石 珍 | 95 | 治未病科 | 张 梦 |
26 | 财务部 | 张静 | 61 | 针灸科 | 王雨玉 | 96 | 互联网医院办公室 | 白皓玉 |
27 | 财务部 | 李翔 | 62 | 针灸科 | 张鹏飞 | 97 | 互联网医院办公室 | 杨文华 |
28 | 财务部 | 郝萌萌 | 63 | 针灸科 | 王晨曦 | 98 | 互联网医院办公室 | 邢文瑞 |
29 | 财务部 | 任月华 | 64 | 针灸科 | 白怡敏 | 99 | 互联网医院办公室 | 盛鑫 |
30 | 财务部 | 杨千千 | 65 | 针灸科 | 李 楠 | 100 | 工会 | 刘晓娟 |
31 | 财务部 | 高剑 | 66 | 针灸科 | 周姣姣 | 101 | 工会 | 邓悦 |
32 | 财务部 | 杨阳 | 67 | 针灸科 | 薛雨雨 | 102 | 纪检监察审计室 | 第五婷婷 |
33 | 财务部 | 余元明 | 68 | 针灸科 | 赵雯钰 | 103 | 纪检监察审计室 | 张可 |
34 | 财务部 | 董英姿 | 69 | 针灸科 | 张 勇 | 104 | 后勤保障部 | 孟博 |
35 | 财务部 | 杨丹 | 70 | 针灸科 | 赵 彤 | 105 | 后勤保障部 | 李双莉 |
106 | 后勤保障部 | 陈玉萌 | 144 | 甲状腺一病区 | 高付艳 | 182 | 外科 | 路乐平 |
107 | 后勤保障部 | 朱泽辉 | 145 | 甲状腺一病区 | 李心爱 | 183 | 外科 | 张惺惺 |
108 | 后勤保障部 | 杨博 | 146 | 甲状腺一病区 | 李恋 | 184 | 供应室 | 薛桃霞 |
109 | 后勤保障部 | 张鑫 | 147 | 甲状腺一病区 | 魏荣 | 185 | 供应室 | 周思玲 |
110 | 后勤保障部 | 张梅娜 | 148 | 甲状腺一病区 | 刘芸 | 186 | 供应室 | 赵媛媛 |
111 | 后勤保障部 | 柳虎 | 149 | 甲状腺一病区 | 刘念汐 | 187 | 供应室 | 姚润妮 |
112 | 后勤保障部 | 张春生 | 150 | 骨伤科二区 | 王明辉 | 188 | 供应室 | 张星 |
113 | 后勤保障部 | 刘杨 | 151 | 骨伤科二区 | 马博 | 189 | 供应室 | 郭静 |
114 | 后勤保障部 | 张同发 | 152 | 骨伤科二区 | 冉党红 | 190 | 供应室 | 郭林影 |
115 | 后勤保障部 | 段小林 | 153 | 骨伤科二区 | 许欢 | 191 | 供应室 | 成雅倩 |
116 | 后勤保障部 | 魏宇清 | 154 | 口腔科 | 曹荔 | 192 | 供应室 | 朱婷婷 |
117 | 后勤保障部 | 时秀 | 155 | 口腔科 | 姜婷 | 193 | 供应室 | 赵欢 |
118 | 后勤保障部 | 赵世海 | 156 | 质控科 | 刘玉霞 | 194 | 供应室 | 刘心怡 |
119 | 后勤保障部 | 李倩 | 157 | 质控科 | 高艳 | 195 | 供应室 | 雷艺 |
120 | 后勤保障部 | 常浩然 | 158 | 质控科 | 张佳妮 | 196 | 急诊科 | 靳亮亮 |
121 | 后勤保障部 | 张帮 | 159 | 质控科 | 李琪 | 197 | 急诊科 | 乔庆涛 |
122 | 后勤保障部 | 邹仁举 | 160 | 质控科 | 刘婷 | 198 | 急诊科 | 秦菲 |
123 | 后勤保障部 | 赵书芳 | 161 | 质控科 | 宋润敏 | 199 | 急诊科 | 张艳 |
124 | 病理科 | 马纪荣 | 162 | 质控科 | 董婷 | 200 | 急诊科 | 雷彦峰 |
125 | 病理科 | 张利萍 | 163 | 质控科 | 赵雅囡 | 201 | 急诊科 | 赵欣欣 |
126 | 病理科 | 苗婷 | 164 | 质控科 | 范蓉 | 202 | 急诊科 | 刘晓钊 |
127 | 病理科 | 原洁 | 165 | 质控科 | 刘江 | 203 | 急诊科 | 刘春欣 |
128 | 手麻科 | 张勃 | 166 | 骨伤科一区 | 石运潮 | 204 | 急诊科 | 谢悦 |
129 | 手麻科 | 王转梅 | 167 | 骨伤科一区 | 陈磊 | 205 | 急诊科 | 姚丽 |
130 | 手麻科 | 武明明 | 168 | 骨伤科一区 | 侯伟卫 | 206 | 急诊科 | 冯欢 |
131 | 手麻科 | 周娜 | 169 | 骨伤科一区 | 赵喜东 | 207 | 急诊科 | 卢菡 |
132 | 手麻科 | 李冬 | 170 | 骨伤科一区 | 郑斌 | 208 | 急诊科 | 李欣 |
133 | 手麻科 | 乔思琪 | 171 | 骨伤科一区 | 范红丽 | 209 | 急诊科 | 艾焕 |
134 | 手麻科 | 吴英 | 172 | 骨伤科一区 | 王敏 | 210 | 急诊科 | 李昭 |
135 | 手麻科 | 李佳 | 173 | 骨伤科一区 | 张莉 | 211 | 急诊科 | 王业婷 |
136 | 手麻科 | 肖英 | 174 | 骨伤科一区 | 和文妙 | 212 | 急诊科 | 李婷婷 |
137 | 手麻科 | 白景龙 | 175 | 骨伤科一区 | 李娟 | 213 | 急诊科 | 杨琦 |
138 | 手麻科 | 詹芬芬 | 176 | 骨伤科一区 | 张敏 | 214 | 心内一病区 | 任骞 |
139 | 手麻科 | 付芬芬 | 177 | 外科 | 邢彦峰 | 215 | 心内一病区 | 延艳斌 |
140 | 手麻科 | 文玲 | 178 | 外科 | 侯军辉 | 216 | 心内一病区 | 马文栋 |
141 | 手麻科 | 史佳楠 | 179 | 外科 | 杨建锋 | 217 | 心内一病区 | 陈静 |
142 | 甲状腺一病区 | 户蕊 | 180 | 外科 | 杨丽静 | 218 | 心内一病区 | 王渊 |
143 | 甲状腺一病区 | 张辰 | 181 | 外科 | 刘强 | 219 | 心内一病区 | 薛敏敏 |
220 | 心内一病区 | 肖红芳 | 258 | 脑病科 | 支琳琳 | 296 | 心外科 | 王银丽 |
221 | 心内一病区 | 任璐 | 259 | 脑病科 | 张梦欢 | 297 | 心外科 | 郭竟静 |
222 | 心内一病区 | 祁婕 | 260 | 脑病科 | 王梦雪 | 298 | 心外科 | 路丽娜 |
223 | 心内一病区 | 贺玥萌 | 261 | 脑病科 | 王乐乐 | 299 | 心外科 | 巩超乐 |
224 | 心内一病区 | 屈佳琦 | 262 | 脑病科 | 赵 悦 | 300 | 心外科 | 穆娇 |
225 | 心内一病区 | 孟苗 | 263 | 脑病科 | 杨 琴 | 301 | 心外科 | 焦明明 |
226 | 心内一病区 | 王粉粉 | 264 | 脑病科 | 李晶晶 | 302 | 心外科 | 王倩 |
227 | 心内一病区 | 冯娜娜 | 265 | 脑病科 | 王 慧 | 303 | 心外科 | 焦梓洲 |
228 | 心内一病区 | 田禾 | 266 | 脑病科 | 付 飞 | 304 | 肾病科 | 刘宏伟 |
229 | 心内一病区 | 王茹月 | 267 | 药学部 | 刘文文 | 305 | 心血管二病区 | 姚潘 |
230 | 心内一病区 | 刘佳乐 | 268 | 药学部 | 严锐 | 306 | 心血管二病区 | 赵琦 |
231 | 心内一病区 | 李雯 | 269 | 肺病(老年病)科 | 肖江梅 | 307 | 心血管二病区 | 陈明凤 |
232 | 心内一病区 | 王宁 | 270 | 肺病(老年病)科 | 蒲梦敏 | 308 | 心血管二病区 | 王宁勃 |
233 | 心内一病区 | 冯洁 | 271 | 肺病(老年病)科 | 李艳姣 | 309 | 心血管二病区 | 杨会萍 |
234 | 心内一病区 | 王悦 | 272 | 肺病(老年病)科 | 仵菁 | 310 | 心血管二病区 | 仵文强 |
235 | 心内一病区 | 梁红梅 | 273 | 肺病(老年病)科 | 朱俐沛 | 311 | 心血管二病区 | 张家敏 |
236 | 心内一病区 | 赵转 | 274 | 脾胃病科 | 薛淑慧 | 312 | 心血管二病区 | 田郭敏 |
237 | 心内一病区 | 马苇苇 | 275 | 脾胃病科 | 郝雁翎 | 313 | 心血管二病区 | 李萌 |
238 | 心内一病区 | 赵珍 | 276 | 脾胃病科 | 段颖怡 | 314 | 心血管二病区 | 袁金婷 |
239 | 心内一病区 | 秦亚男 | 277 | 脾胃病科 | 魏静 | 315 | 心血管二病区 | 杨辰 |
240 | 心内一病区 | 张聪 | 278 | 脾胃病科 | 潘虹 | 316 | 心血管二病区 | 白盼盼 |
241 | 心内一病区 | 张风 | 279 | 脾胃病科 | 郭星 | 317 | 心血管二病区 | 杨婷 |
242 | 心内一病区 | 王静 | 280 | 胃肠镜室 | 苟慧 | 318 | 心血管二病区 | 王玉 |
243 | 心内一病区 | 阮秋娥 | 281 | 感染性疾病科 | 周魏明 | 319 | 心血管二病区 | 高青 |
244 | 外联部 | 魏慧萍 | 282 | 感染性疾病科 | 黄明明 | 320 | 心血管二病区 | 赵秋宇 |
245 | 外联部 | 景淑丽 | 283 | 感染性疾病科 | 李笑笑 | 321 | 心血管二病区 | 吴华 |
246 | 外联部 | 何鑫 | 284 | 感染性疾病科 | 王同 | 322 | 心血管二病区 | 岳琳琳 |
247 | 外联部 | 杨庭 | 285 | 感染性疾病科 | 孟文娟 | 323 | 心血管二病区 | 姜艳艳 |
248 | 脑外科 | 田甜 | 286 | 感染性疾病科 | 潘艳华 | 324 | 心血管二病区 | 张海宁 |
249 | 脑外科 | 张坤 | 287 | 感染性疾病科 | 陈曦希 | 325 | 心血管二病区 | 王兰 |
250 | 脑病科 | 马亚如 | 288 | 心外科 | 田焕 | 326 | 心血管二病区 | 张彩艳 |
251 | 脑病科 | 刘昺雍 | 289 | 心外科 | 彭娜 | 327 | 心血管二病区 | 田雪 |
252 | 脑病科 | 任婷婷 | 290 | 心外科 | 白凯 | 328 | 周围血管科 | 温建生 |
253 | 脑病科 | 张 伟 | 291 | 心外科 | 宋敏 | 329 | 周围血管科 | 寇艳艳 |
254 | 脑病科 | 刘丹阳 | 292 | 心外科 | 左筱 | 330 | 周围血管科 | 刘锋 |
255 | 脑病科 | 张婵静 | 293 | 心外科 | 裴夏丽 | 331 | 重症医学科 | 李超 |
256 | 脑病科 | 张苗静 | 294 | 心外科 | 赵鹏博 | 332 | 重症医学科 | 刘燕 |
257 | 脑病科 | 成旭林 | 295 | 心外科 | 权希文 | 333 | 重症医学科 | 于敬钰 |
334 | 重症医学科 | 颜博涛 | 366 | 门诊部 | 李冰 | 398 | 肛肠科 | 孟令军 |
335 | 重症医学科 | 张瑞 | 367 | 科教部 | 曹静 | 399 | 血透室 | 陈忠英 |
336 | 重症医学科 | 吴丹 | 368 | 科教部 | 刘嘉莉 | 400 | 血透室 | 蔡成成 |
337 | 重症医学科 | 袁通 | 369 | 科教部 | 曹亦楠 | 401 | 血透室 | 赵雄博 |
338 | 重症医学科 | 田咪 | 370 | 甲状腺临床转化与交叉创新实验室 | 汪亚娅 | 402 | 血透室 | 张星 |
339 | 重症医学科 | 陈庆 | 371 | 甲状腺临床转化与交叉创新实验室 | 刘岩松 | 403 | 血透室 | 焦星 |
340 | 重症医学科 | 程皎皎 | 372 | 医学检验科(甲状腺病院) | 杜亚丽 | 404 | 血透室 | 丁少卿 |
341 | 重症医学科 | 李琳 | 373 | 儿科 | 刘芳芳 | 405 | 血透室 | 王媛媛 |
342 | 重症医学科 | 鲁倩 | 374 | 儿科 | 王夏 | 406 | 血透室 | 李莎 |
343 | 重症医学科 | 张佩婷 | 375 | 儿科 | 袁旭颖 | 407 | 血透室 | 薛欢 |
344 | 重症医学科 | 宋茜悦 | 376 | 儿科 | 樊巧玲 | 408 | 血透室 | 杨洁 |
345 | 重症医学科 | 王一心 | 377 | 儿科 | 白苗 | 409 | 血透室 | 李亚琳 |
346 | 重症医学科 | 何佳珍 | 378 | 儿科 | 任凡 | 410 | 血透室 | 李庆涛 |
347 | 门诊部 | 雷新建 | 379 | 儿科 | 薛蓓蓓 | 411 | 信息科 | 陈强 |
348 | 门诊部 | 张学军 | 380 | 儿科 | 孙娟 | 412 | 信息科 | 郭明明 |
349 | 门诊部 | 侯鑫 | 381 | 儿科 | 杨楠 | 413 | 信息科 | 高留珍 |
350 | 门诊部 | 王偲汀 | 382 | 儿科 | 王芳 | 414 | 信息科 | 董超妮 |
351 | 门诊部 | 焦珂娜 | 383 | 儿科 | 张鑫 | 415 | 内分泌科 | 郭艺静 |
352 | 门诊部 | 李楠 | 384 | 儿科 | 曹永宁 | 416 | 内分泌科 | 井慧侠 |
353 | 门诊部 | 高梦星 | 385 | 儿科 | 田思雯 | 417 | 内分泌科 | 田珍珍 |
354 | 门诊部 | 韩蕊 | 386 | 儿科 | 汪静 | 418 | 内分泌科 | 丁倩 |
355 | 门诊部 | 邹妍 | 387 | 儿科 | 陈娜 | 419 | 内分泌科 | 曹语 |
356 | 门诊部 | 龙倩 | 388 | 儿科 | 宋风琴 | 420 | 内分泌科 | 时青 |
357 | 门诊部 | 寇阿娟 | 389 | 儿科 | 武媛 | 421 | 内分泌科 | 刘晨光 |
358 | 门诊部 | 杨梅 | 390 | 儿科 | 陈娜英 | 422 | 内分泌科 | 胡琼 |
359 | 门诊部 | 刘佳 | 391 | 儿科 | 杨军艳 | 423 | 内分泌科 | 王花 |
360 | 门诊部 | 赵欣 | 392 | 儿科 | 党萌 | 424 | 内分泌科 | 白雪 |
361 | 门诊部 | 高丹 | 393 | 儿科 | 肖盛鹏 | 425 | 内分泌科 | 杨梦 |
362 | 门诊部 | 吕伟 | 394 | 儿科 | 曹振龙 | 426 | 内分泌科 | 张韵 |
363 | 门诊部 | 王梅 | 395 | 儿科 | 田建宏 | 427 | 内分泌科 | 常媛媛 |
364 | 门诊部 | 杨帆 | 396 | 儿科 | 杨红 | 428 | 内分泌科 | 赵静 |
365 | 门诊部 | 王生辉 | 397 | 院感科 | 梁芳娟 | 429 | 内分泌科 | 李泽 |
注:南院区捐款总人数:429人,合计4290元;
北院区捐款总人数:157人,合计1570元;
共计捐款总人数586人,合计5860元。
北京中医药大学孙思邈医院
"10元关爱行动"捐款名单公示(北院区)
序号 | 科室 | 姓名 | 序号 | 科室 | 姓名 | 序号 | 科室 | 姓名 |
1 | 办公室 | 毛玮 | 35 | 外(骨伤)科 | 范琳 | 69 | 脾肺病科 | 张蒙 |
2 | 办公室 | 肖金焕 | 36 | 外(骨伤)科 | 付莹 | 70 | 脾肺病科 | 蔡传运 |
3 | 办公室 | 薛旭升 | 37 | 外(骨伤)科 | 郑琪 | 71 | 手麻科 | 辛燕雄 |
4 | 办公室 | 李莹 | 38 | 外(骨伤)科 | 靳伟阳 | 72 | 手麻科 | 李晓盼 |
5 | 办公室 | 杨晓蓉 | 39 | 药剂科 | 李丽 | 73 | 手麻科 | 杨久 |
6 | 党群工作部 | 李珊 | 40 | 药剂科 | 刘文兵 | 74 | 手麻科 | 张梦 |
7 | 人事科 | 路芳全 | 41 | 药剂科 | 王瑞青 | 75 | 手麻科 | 杨静 |
8 | 外联部 | 段静 | 42 | 药剂科 | 冯焕 | 76 | 手麻科 | 赵媛媛 |
9 | 院感科 | 马春萍 | 43 | 药剂科 | 和欣 | 77 | 手麻科 | 温馨 |
10 | 院感科 | 李静 | 44 | 药剂科 | 侯梅梅 | 78 | 针推科 | 常文武 |
11 | 院感科 | 刘萌 | 45 | 疾病控制科 | 齐建钢 | 79 | 针推科 | 王莹 |
12 | 设备科 | 石丽 | 46 | 疾病控制科 | 张乐 | 80 | 针推科 | 耿双林 |
13 | 设备科 | 史伟涛 | 47 | 医保科 | 杨乐 | 81 | 针推科 | 魏广瑞 |
14 | 设备科 | 张鑫 | 48 | 医保科 | 关玮 | 82 | 针推科 | 孟珂欣 |
15 | 基建办 | 高胤铭 | 49 | 医保科 | 任艳 | 83 | 针推科 | 张亚楠 |
16 | 后勤保障科 | 延陵超翔 | 50 | 医保科 | 张莎莎 | 84 | 针推科 | 王杰 |
17 | 后勤保障科 | 叶华 | 51 | 医保科 | 张梦蕾 | 85 | 针推科 | 李莉 |
18 | 后勤保障科 | 张新平 | 52 | 医保科 | 左欢欢 | 86 | 针推科 | 袁倩文 |
19 | 后勤保障科 | 蒋小虎 | 53 | 质控科 | 周晓林 | 87 | 针推科 | 宋鹏霞 |
20 | 供应室 | 卢丽丽 | 54 | 质控科 | 冯改艳 | 88 | 针推科 | 张晓 |
21 | 供应室 | 杨蕾 | 55 | 质控科 | 赵银清 | 89 | 针推科 | 曹慧 |
22 | 信息科 | 杨志博 | 56 | 脾肺病科 | 杜强 | 90 | 针推科 | 赵胜利 |
23 | 外(骨伤)科 | 许佳 | 57 | 脾肺病科 | 张凡 | 91 | 针推科 | 白文静 |
24 | 外(骨伤)科 | 赵楠 | 58 | 脾肺病科 | 张甜 | 92 | 财务科 | 田卫涛 |
25 | 外(骨伤)科 | 马静远 | 59 | 脾肺病科 | 聂维妨 | 93 | 财务科 | 刘宏侠 |
26 | 外(骨伤)科 | 杨金阔 | 60 | 脾肺病科 | 穆剪梅 | 94 | 财务科 | 李唯 |
27 | 外(骨伤)科 | 李国栋 | 61 | 脾肺病科 | 柳青 | 95 | 财务科 | 张小彤 |
28 | 外(骨伤)科 | 王磊 | 62 | 脾肺病科 | 张萌 | 96 | 财务科 | 张婷 |
29 | 外(骨伤)科 | 郭倩倩 | 63 | 脾肺病科 | 王泼 | 97 | 财务科 | 武文婷 |
30 | 外(骨伤)科 | 王佳 | 64 | 脾肺病科 | 韩宁阳 | 98 | 医务科 | 王鹏洲 |
31 | 外(骨伤)科 | 陈艳 | 65 | 脾肺病科 | 李萌 | 99 | 医务科 | 李婷 |
32 | 外(骨伤)科 | 王芙毅 | 66 | 脾肺病科 | 张云 | 100 | 医务科 | 王瑞 |
33 | 外(骨伤)科 | 田小莉 | 67 | 脾肺病科 | 李娟娜 | 101 | 医务科 | 闫康 |
34 | 外(骨伤)科 | 和艳 | 68 | 脾肺病科 | 王可欣 | 102 | 医务科 | 吉佩阳 |
103 | 医务科 | 崔文倩 | 122 | 老年病科 | 王照玲 | 140 | 康复医学科(心内科) | 武园园 |
104 | 医务科 | 朱继雯 | 123 | 老年病科 | 薛小慧 | 141 | 康复医学科(心内科) | 向越 |
105 | 医务科 | 崔娜娜 | 124 | 老年病科 | 马碧彦 | 142 | 康复医学科(心内科) | 张睿轩 |
106 | 医务科 | 程凌艺 | 125 | 老年病科 | 张强 | 143 | 检验科 | 刘娜 |
107 | 老年病科 | 孙双喜 | 126 | 老年病科 | 张丹妮 | 144 | 检验科 | 陈静 |
108 | 老年病科 | 赵晓丽 | 127 | 老年病科 | 贠茜 | 145 | 检验科 | 冯晔 |
109 | 老年病科 | 巩守旗 | 128 | 妇产科 | 田新玲 | 146 | 检验科 | 朱洁 |
110 | 老年病科 | 安硕 | 129 | 妇产科 | 张玮旬 | 147 | 检验科 | 赵媛媛 |
111 | 老年病科 | 党文秀 | 130 | 妇产科 | 崔若曦 | 148 | 检验科 | 郭明慧 |
112 | 老年病科 | 史春丽 | 131 | 妇产科 | 张玲玲 | 149 | 检验科 | 王雅慧 |
113 | 老年病科 | 马莉 | 132 | 妇产科 | 阴甜甜 | 150 | 检验科 | 董钊 |
114 | 老年病科 | 孙李阳 | 133 | 妇产科 | 穆蒙蒙 | 151 | 检验科 | 贺亚 |
115 | 老年病科 | 张甜甜 | 134 | 眼耳鼻喉科 | 郭宗宾 | 152 | 检验科 | 曹益源 |
116 | 老年病科 | 张倩 | 135 | 眼耳鼻喉科 | 王永军 | 153 | 影像科 | 王坤 |
117 | 老年病科 | 赵楠 | 136 | 眼耳鼻喉科 | 刘云 | 154 | 影像科 | 白宜城 |
118 | 老年病科 | 杨怡莹 | 137 | 肛肠科 | 李蒙 | 155 | 影像科 | 刘立东 |
119 | 老年病科 | 李甜恬 | 138 | 肛肠科 | 韩霜霜 | 156 | 影像科 | 高阳 |
120 | 老年病科 | 王若楠 | 139 | 康复医学科(心内科) | 付晓星 | 157 | 影像科 | 孙悦 |
121 | 老年病科 | 赵静 |
注:北院区捐款总人数:157人,合计1570元。